MARCOS PAULO VALADARES DE OLIVEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3069678438581411
Orcid: https://orcid.org/0000000326465247
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Capabilidades Analíticas e seus impactos no Desempenho Organizacional | 07/04/2021 | 60 | Coordenador |
| Business Analytics on decision making process | 01/08/2018 | 60 | Coordenador |
| Capabilidades Analíticas e seus impactos no Desempenho Organizacional | 01/03/2017 | 36 | Coordenador |
| Capabilidades Analíticas e seus impactos no Desempenho Organizacional | 01/03/2016 | 12 | Coordenador |
| A orientação analítica das organizações e seu impacto na redução de custos e geração de valor para os clientes finais | 30/12/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PADM9056 | Orientação de Tese de Doutorado | 0 | Doutorado em Administração |
| 2022/1 | PADM9062 | Didática do Ensino em Administração - Mestrado | 30 | Mestrado em Administração |
| 2021/2 | PADM9056 | Orientação de Tese de Doutorado | 0 | Doutorado em Administração |
| 2021/1 | PADM9068 | Seminário de Tese II | 30 | Doutorado em Administração |
| 2021/1 | PADM9034 | Gestão de Operações | 60 | Mestrado em Administração |
Páginas
Alunos orientados:
