MARCOS PAULO VALADARES DE OLIVEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3069678438581411
Orcid: https://orcid.org/0000000326465247
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Abordagem Analítica em Negócios (Business Analytics): perspectivas de uso no setor de varejo | 11/05/2015 | 96 | Pesquisador |
Gestão em Redes de Cooperação - 2014 | 11/12/2014 | 36 | Pesquisador |
Processos de Negócios (Business Process) e Desempenho Organizacional - 2014 | 11/12/2014 | 24 | Pesquisador |
Avaliação do uso da abordagem analítica e os impactos no custo total de propriedade de empresas capixabas | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Gestão de Relacionamentos nas Redes de Cooperação: vertical (cadeias de suprimentos) e horizontal | 01/08/2012 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/2 | PADM9055 | Projeto de Qualificação - Doutorado | 30 | Doutorado em Administração |
2020/2 | PADM9063 | Seminário de Tese I | 30 | Doutorado em Administração |
2020/1 | PADM9056 | Orientação de Tese de Doutorado | 0 | Doutorado em Administração |
2019/1 | PADM9056 | Orientação de Tese de Doutorado | 0 | Doutorado em Administração |
2013/1 | PADM9031 | Métodos Quantitativos | 60 | Mestrado em Administração |
Páginas
Alunos orientados: