2024/2
Código:
| Código | Assunto |
Horário | Sala | Professor |
|---|---|---|---|---|
| PADM9038 | Tópicos Especiais em Tecnologias de Gestão IV : Produção e publicação de artigos de estudos quantitativos |
|
|
|
| PADM9014 | Tópicos Especiais em Tecnologias de Gestão I : Desempenho Organizacional e Benchmarking |
|
|
|
| PADM9045 | Seminários Acadêmicos para Doutorado |
|
||
| PADM9057 | Seminários Acadêmicos I |
|
||
| PADM9069 | Seminário de Tese III |
|
||
| PADM9068 | Seminário de Tese II |
|
||
| PADM9063 | Seminário de Tese I |
|
||
| PADM9055 | Projeto de Qualificação - Doutorado |
|
||
| PADM9019 | Projeto de Qualificação |
|
||
| PADM9044 | Pesquisa Quantitativa Aplicada |
|
|
