2024/2
Code:
| Code | Subject |
Schedule | Room | Professor |
|---|---|---|---|---|
| PADM9069 | Thesis Seminar III |
|
||
| PADM9068 | Thesis Seminar II |
|
||
| PADM9063 | Thesis Seminar I |
|
||
| PADM9061 | Studies for qualification - Master |
|
||
| PADM9038 | SpecifiC topics in Management Technology IV: Produção e publicação de artigos de estudos quantitativos |
|
|
|
| PADM9014 | SpecifiC topics in Management Technology I: Desempenho Organizacional e Benchmarking |
|
|
|
| PADM9059 | Research Methodology - Doctorate |
|
|
|
| PADM9001 | Research Methodology |
|
|
|
| PADM9055 | Qualification Project - Doctorate |
|
||
| PADM9019 | Qualification Project |
|
